Metric to Imperial Conversion Tables
Comprehensive conversion tables for cooking and baking: weight, volume, and temperature between metric and imperial units.
Weight: Grams ↔ Ounces ↔ Pounds
| Grams | Ounces | Pounds |
| 5 g | 0.18 oz | — lb |
| 10 g | 0.35 oz | — lb |
| 15 g | 0.53 oz | — lb |
| 25 g | 0.88 oz | — lb |
| 28.35 g | 1 oz | 1/16 lb |
| 50 g | 1.76 oz | — lb |
| 100 g | 3.53 oz | — lb |
| 113 g | 4 oz | ¼ lb |
| 150 g | 5.29 oz | — lb |
| 200 g | 7.05 oz | — lb |
| 226.8 g | 8 oz | ½ lb |
| 250 g | 8.82 oz | — lb |
| 300 g | 10.58 oz | — lb |
| 340 g | 12 oz | ¾ lb |
| 400 g | 14.11 oz | — lb |
| 454 g | 16 oz | 1 lb |
| 500 g | 17.64 oz | 1.1 lb |
| 750 g | 26.46 oz | 1.65 lb |
| 1000 g | 35.27 oz | 2.2 lb |
Volume: Milliliters ↔ Fluid Ounces ↔ Cups
| Milliliters | Fluid Ounces | Cups (US) | Tablespoons |
| 5 ml | 0.17 fl oz | 1 tsp | ⅓ tbsp |
| 15 ml | 0.51 fl oz | 1 tbsp | 1 |
| 30 ml | 1.01 fl oz | ⅛ cup | 2 |
| 60 ml | 2.03 fl oz | ¼ cup | 4 |
| 80 ml | 2.71 fl oz | ⅓ cup | 5⅓ |
| 120 ml | 4.06 fl oz | ½ cup | 8 |
| 160 ml | 5.41 fl oz | ⅔ cup | 10⅔ |
| 180 ml | 6.09 fl oz | ¾ cup | 12 |
| 240 ml | 8.12 fl oz | 1 cup | 16 |
| 300 ml | 10.14 fl oz | 1¼ cups | 20 |
| 360 ml | 12.17 fl oz | 1½ cups | 24 |
| 480 ml | 16.23 fl oz | 2 cups | 32 |
| 960 ml | 32.45 fl oz | 4 cups | 64 |
| 1000 ml | 33.81 fl oz | 4¼ cups | 67.6 |
Temperature: Celsius ↔ Fahrenheit ↔ Gas Mark
| °Celsius | °Fahrenheit | Gas Mark | Description |
| 120°C | 248°F | Gas 1 | Very Low |
| 140°C | 284°F | Gas 2 | Low |
| 150°C | 302°F | Gas 2 | Low |
| 160°C | 320°F | Gas 3 | Moderate Low |
| 175°C | 347°F | Gas 4 | Moderate |
| 180°C | 356°F | Gas 4 | Moderate |
| 190°C | 374°F | Gas 5 | Moderate Hot |
| 200°C | 392°F | Gas 6 | Hot |
| 220°C | 428°F | Gas 7 | Hot |
| 230°C | 446°F | Gas 8 | Very Hot |
| 240°C | 464°F | Gas 9 | Extremely Hot |